Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование | Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 2,5 d-gn/ye | 120 | Управление топливным насосом | a | 2.5 GY | 120 | Управление топливным насосом |
b | 0,5 d-bu/vt | 1589 | Сигнал основного датчика уровня топлива | b | 0,5 d-bu/vt | 1589 | Сигнал основного датчика уровня топлива |
c | -- | -- | Не используется | c | -- | -- | Не используется |
d | 0,5 ye/rd | 2709 | Опорное напряжение 5В датчика давления в топливном баке (за исключением llw or lnp) | d | 0,5 ye/rd | 2709 | Опорное напряжение 5В датчика давления в топливном баке (за исключением llw or lnp) |
e | 0,5 d-bu/wh | 890 | Сигнал датчика давления в топливном баке (за исключением llw or lnp) | e | 0,5 d-bu/wh | 890 | Сигнал датчика давления в топливном баке (за исключением llw or lnp) |
0,5 wh/bn | 508 | Управление указателем наличия воды в топливе (llw или lnp) | 0,5 wh/bn | 508 | Управление указателем наличия воды в топливе (llw или lnp) | ||
f | 0,5 bk/d-gn | 6281 | Низкий опорный сигнал датчика уровня топлива (за исключением llw или lnp) | f | 0,5 bk/d-gn | 6281 | Низкий опорный сигнал датчика уровня топлива (за исключением llw или lnp) |
g | -- | -- | Не используется | g | -- | -- | Не используется |
h | 2,5 rd/bn | 1842 | Положительное напряжение аккумулятора (llw или lnp) | h | 2,5 rd/bn | 1842 | Положительное напряжение аккумулятора (llw или lnp) |
j | 2.5 BK | 1350 | Масса (llw или lnp) | j | 2.5 BK | 1350 | Масса (llw или lnp) |
k | 0,5 ye/d-bu | 1578 | Сигнал температуры топлива (llw или lnp) | k | 0,5 ye/d-bu | 1578 | Сигнал температуры топлива (llw или lnp) |
l | 0,5 bk/bn | 6062 | Низкий опорный сигнал датчика температуры топлива (llw или lnp) | l | 0,5 bk/bn | 6062 | Низкий опорный сигнал датчика температуры топлива (llw или lnp) |
m | 0,75 d-bu | 5372 | Электромагнитный клапан адсорбера (за исключением llw or lnp) | m | 0,75 d-bu | 5372 | Электромагнитный клапан адсорбера (за исключением llw or lnp) |
0,5 vt/d-bu | 5290 | Питание через предохранитель главного реле силовой трансмиссии (1) (llw или lnp) | 0,5 vt/d-bu | 5290 | Питание через предохранитель главного реле силовой трансмиссии (1) (llw или lnp) | ||
n | 0.75 WH | 1310 | Управление электромагнитом вентиляции адсорбера системы улавливания паров бензина (за исключением llw or lnp) | n | 0.75 WH | 1310 | Управление электромагнитом вентиляции адсорбера системы улавливания паров бензина (за исключением llw or lnp) |
0.5 BK | 1350 | Масса (llw или lnp) | 0.5 BK | 1350 | Масса (llw или lnp) | ||
p | -- | -- | Не используется | p | -- | -- | Не используется |
r | 0,5 bk/d-gn | 6281 | Опорный сигнал низкого уровня датчика уровня топлива | r | 0,5 bk/d-gn | 6281 | Опорный сигнал низкого уровня датчика уровня топлива |
s | 2.5 BK | 2350 | Заземление | s | 2.5 BK | 2350 | Заземление |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |