Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование | Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 BK | 2050 | Масса (cf5) | 1 | 2.5 BK | 2050 | Масса (cf5) |
2 | 0.5 BK | 2050 | Масса (cf5) | 2 | 0.5 BK | 2050 | Масса (cf5) |
3 | 0.5 YE | 6817 | Регулировка яркости тыльной светодиодной подсветки (cf5) | 3 | 0.5 YE | 6817 | Регулировка яркости тыльной светодиодной подсветки (cf5) |
4 | 0,5 d-gn/bn | 6132 | Шина 1 линейной коммутационной сети | 4 | 0,5 d-gn/bn | 6132 | Шина 1 линейной коммутационной сети |
5 | 0,5 vt/wh | 2839 | Напряжение зажигания (dd8) | 5 | 0,5 vt/wh | 2839 | Напряжение зажигания (dd8) |
6 | 0,35 d-gn/wh | 1324 | Управление фонарем заднего хода | 6 | 0,35 d-gn/wh | 1324 | Управление фонарем заднего хода |
7-8 | -- | -- | Не используется | 7-8 | -- | -- | Не используется |
9 | 0.5 BK | 1550 | Масса (utu) | 9 | 0.5 BK | 1550 | Масса (utu) |
10 | 0.5 YE | 6817 | Регулировка яркости тыльной светодиодной подсветки (utu) | 10 | 0.5 YE | 6817 | Регулировка яркости тыльной светодиодной подсветки (utu) |
11 | 0,5 rd/bn | 940 | Положительное напряжение аккумулятора (utu) | 11 | 0,5 rd/bn | 940 | Положительное напряжение аккумулятора (utu) |
12 | -- | -- | Не используется | 12 | -- | -- | Не используется |
13 | 0,5 rd/wh | 1340 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 13 | 0,5 rd/wh | 1340 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
14-19 | -- | -- | Не используется | 14-19 | -- | -- | Не используется |
20 | 2,5 rd/wh | 140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи (cf5) | 20 | 2,5 rd/wh | 140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи (cf5) |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |