Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
|---|---|---|---|
1 | 0.5 GY | 929 | Управление шаговым двигателем привода перегородки воздухозаборника (1) |
2 | 0.5 OG | 929 | Напряжение питания электродвигателя системы обогрева, вентиляции и кондиционирования |
3 | 0,5 d-bu/wh | 929 | Управление шаговым двигателем привода перегородки воздухозаборника (2) |
4 | 0,5 bn/d-gn | 929 | Управление шаговым двигателем привода перегородки воздухозаборника (3) |
5 | -- | -- | Не используется |
6 | 0,5 rd/d-gn | 929 | Управление шаговым двигателем привода перегородки воздухозаборника (4) |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |