Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
|---|---|---|---|
1 | 0,75 d-gn/vt | 1601 | Сигнал блокировки рулевой колонки |
2 | -- | -- | Не используется |
3 | 0,5 d-gn | 5060 | Низкоскоростная шина последовательных данных gmlan |
4-8 | -- | -- | Не используется |
9 | 0,5 wh/ye | 3574 | Сигнал выключателя открытого состояния двери водителя |
10 | 0,5 gy/d-gn | 3575 | Сигнал выключателя открытого состояния двери второго водителя |
11 | 0,5 d-gn/bk | 3558 | Сигнал 2 выключателя пассивного пуска |
12 | 0,5 bk/gy | 3559 | Низкое опорное напряжение выключателя пассивного запуска 2 |
13-14 | -- | -- | Не используется |
15 | 0,5 gy/bk | 3555 | Сигнал низкого уровня внутренней антенны 2 пассивного включения |
16 | 0,5 bn/bk | 3552 | Сигнал высокого уровня внутренней антенны 1 пассивного включения |
17 | 0.5 WH | 3553 | Сигнал низкого уровня внутренней антенны 1 пассивного включения |
18 | 0,5 wh/d-gn | 3556 | Сигнал высокого уровня внутренней антенны 3 пассивного включения |
19 | 0,5 d-gn | 3557 | Сигнал низкого уровня внутренней антенны 3 пассивного включения |
20 | 0,5 d-bu | 3554 | Сигнал высокого уровня внутренней антенны 2 пассивного включения |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |