Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
|---|---|---|---|
1 | -- | -- | Не используется |
2 | 0,35 gy/d-gn | 7565 | Сигнал датчика температуры лобового стекла |
3 | 0,35 vt/wh | 5203 | Датчик качества воздуха - Сигнал |
4 | 0,35 d-bu/wh | 734 | Сигнал датчика температуры воздуха внутри |
5 | 0,35 ye/d-bu | 3197 | Сигнал датчика влажности и температуры |
6 | 0,35 ye/rd | 597 | 5В контрольная схема |
7 | 0,35 bk/d-bu | 7566 | Сигнал низкого показателя |
8-11 | -- | -- | Не используется |
12 | 0,35 gy/d-bu | 7564 | Сигнал датчика влажности |
13 | 0,35 d-bu | 1120 | Пульсирующее напряжение питания солнечного датчика |
14-15 | -- | -- | Не используется |
16 | 0.75 BK | 1650 | Заземление |
17 | -- | -- | Не используется |
18 | 0.5 BN | 404 | Сигнал датчика температуры воздуха вверху |
19 | -- | -- | Не используется |
20 | 0.35 GY | 590 | Сигнал солнечного датчика водителя |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |