Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
| Таблица 1: | Пример |
Примечание: Все характеристики приведены в градусах. Выполните преобразование в угловые минуты, если необходимо.
| • | 1,00 градус = 60 угловых минут |
| • | 0,75 градуса = 45 угловых минут |
| • | 0,50 градуса = 30 угловых минут |
| • | 0,25 градуса = 15 угловых минут |
| • | 1,00 угловая минута = 60 угловых секунд |
0.11 | градуса | * | 60 | угловых минут / градусов | = | 6.60 | угловых минут |
0.60 | угловых минут | * | 60 | угловых секунд / угловых минут | = | 36.00 | угловых секунд |
Примечание: Угловые секунды до 30 округляются до нуля, угловые секунды выше этой величины округляются до 60 угловых секунд.
36.00 | угловых секунд | -> | 60 | угловых секунд | = | 1.00 | угловая минута |
0.11 | градуса | = | 6.60 | угловых минут | = | 7.00 | угловых минут |
Условие: Полный бак, нет пассажиров, ровный грунт.
Амортизация, подвеска | Развал [градусов] | Перекрестный развал колес (Влево-Вправо) [градусов] | Наклон [градусов] | Перекрестный продольный наклон шкворня (Влево-Вправо) [градусов] | Угол рулевого колеса [градусов] | Угол упора (Влево-Вправо) / 2 [градусов] | Общее схождение [градусов] | Разброс положительного схождения при внутреннем отклонении колеса на 20° [градусов] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Передние | Стойка МакФерсона (gna) | - - | -0,30 ± 0,75 | 0,00 ± 0,75 | 4.80 ± 0.75 | 0,00 ± 0,75 | 0,00 ± 3,50 | - - | 0.11 ± 0.20 | 18.48 |
Комплект для защиты шасси, Моторный отсек (xl4) | -0.25 ± 0.75 | 4.45 ± 0.75 | 0.09 ± 0.20 | |||||||
Задняя часть | Составной кривошип (gng) | 1.40 ± 0.50 | 0.00 ± 0.60 | - - | - - | - - | 0,00 ± 0,30 | 0.10 ± 0.40 | - - | |
Составной кривошип с добавками. Рычажный механизм Ватт (GNF) | - - | 1.45 ± 0.50 | 0.05 ± 0.40 | |||||||
Комплект для защиты шасси, Моторный отсек (xl4) | 1.40 ± 0.50 | |||||||||
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |