Captiva |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 0,35 | bn | 100 | - | Сигнал переключателя открывания прозрачного люка | a | 0,35 | bn | 100 | -- |
b | 0,35 | d-gn | 2074 | - | Сигнал выключателя быстрого перемещения потолочного люка | b | 0,35 | d-gn | 2074 | -- |
c | 0,35 | og/bk | 144 | - | Сигнал выключателя открывания вентиляции потолочного люка | c | 0,35 | og/bk | 144 | -- |
d | 0,35 | d-bu | 128 | - | Слабый опорный сигнал переключателя потолочного люка | d | 0,35 | d-bu | 128 | -- |
e | 0,35 | ye | 143 | - | Напряжение питания дополнительного оборудования | e | 0,35 | ye | 143 | -- |
f | 1 | bk | 650 | -- | Заземление | f | 1 | bk | 650 | -- |
g | 1 | rd/wh | 440 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | g | 1 | rd/wh | 440 | -- |
h | -- | -- | -- | -- | Не используется | h | -- | -- | -- | -- |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |