Captiva |
||||||||
|
|
|
|||||||
Информация о деталях разъемов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | rd | 1 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | lnp или lnq |
25 | rd/bk | 2 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | lnp или lnq | |
19 | rd | 1 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | le5 или ln9 | |
8 | rd/bk | 2 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | le5 или ln9 | |
19 | rd | 1 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | lf1 | |
8 | rd/bk | 2 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | lf1 |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |