Captiva |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | pu/wh | 1382 | Сигнал регулирования яркости светодиода | -- |
2 | 0,5 | rd/wh | 1940 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
3 | 0.3 | ye | 1491 | Управление лампой тыльной подсветки | -- |
4 | 0,5 | l-bu | 6844 | Сигнал переключателя системы управления помощи при спуске abs/tcs | -- |
5 | 0.3 | l-bu | 1788 | Сигнал переключателя системы контроля тягового усилия (1) | -- |
6 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
7 | 0.3 | tn | 2144 | Сигнал выключателя аварийной сигнализации | - |
8 | 0.3 | ye | 18 | Напряжение питания левого заднего стоп-сигнала/лампы сигналов поворота | -- |
9 | 0.3 | pk | 139 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | tfm/tfn |
10 | 0,5 | ye | 749 | Управление индикатором системы безопасности | -- |
11 | 0.3 | ye | 343 | Напряжение питания дополнительного оборудования | dma |
12 | 0.3 | bn | 5852 | Сигнал отключения светодиода системы парковки с задней стороны | ufr |
13 | 0.3 | gy | 2555 | Сигнал отключения системы парковки с задней стороны | ufr |
14 | 0.3 | pu | 5234 | Указатель ремня безопасности на сиденье пассажира | tfm/tfn |
15 | 0.3 | pk | 1963 | Управление реле двигателя раскрывания зеркала | dma |
16 | 0.3 | bk/wh | 351 | "Земля" сигнала | -- |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |