Captiva |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 1.25 | rd/bn | 440 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | a | 1.25 | rd/bn | 440 | -- |
b | 2 | bk | 450 | -- | Заземление | a | 1.25 | bk | 450 | -- |
c | 1.25 | rd/wh | 640 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | c | 1.25 | rd/wh | 640 | -- |
d | 0.3 | bn | 41 | -- | Напряжение "Зажигания 3 Работа" | d | 1.25 | bn | 41 | -- |
e | 0.3 | tn | 1686 | - | Управление индикатором низкого обогрева пассажирского сиденья | e | 1.25 | tn | 1686 | -- |
f | 0.3 | wh/bk | 6185 | - | Управление индикатором среднего обогрева пассажирского сиденья | f | 1.25 | wh/bk | 6185 | -- |
g | 0.3 | ye | 1685 | - | Управление индикатором сильного обогрева пассажирского сиденья | g | 1.25 | ye | 1685 | -- |
h | 0.3 | d-bu | 6180 | - | Сигнал поясничного подпора переключателя сиденья пассажира с подогревом | h | 1.25 | d-bu | 6180 | -- |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |