Captiva |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | vt/wh | 5839 | - | Вспомогательный аудиосигнал слева (2) | 1 | 0.3 | vt/wh | 5839 | -- |
2 | 0.3 | vt/rd | 5841 | - | Вспомогательный аудиосигнал справа (2) | 2 | 0.3 | vt/rd | 5841 | -- |
3 | 0.3 | БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ | 5842 | - | Дополнительный аудиосигнал (2) | 3 | 0.3 | БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ | 5842 | -- |
4 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 4 | -- | -- | -- | -- |
5 | 1.25 | ye | 443 | - | Напряжение питания дополнительного оборудования | 5 | 0.3 | ye | 443 | -- |
6 | 1.25 | bk | 450 | -- | Заземление | 6 | 0.3 | bk | 450 | -- |
7 | 1.25 | ye | 443 | - | Напряжение питания дополнительного оборудования | 7 | 0.3 | ye | 443 | - |
8 | 1.25 | bk | 450 | -- | Заземление | 8 | 0.3 | bk | 450 | -- |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |