Captiva |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 1 | -- | -- | -- | -- |
2 | 0,75 | d-bu | 4802 | - | Топливная форсунка прямой подачи (dfi) - Управление высоким напряжением - Цилиндр 2 | 2 | 0,75 | d-bu | 4802 | -- |
3 | 0,75 | l-bu | 4804 | - | Топливная форсунка прямой подачи (dfi) - Управление высоким напряжением - Цилиндр 4 | 3 | 0,75 | l-bu | 4804 | -- |
4 | 0,75 | pu | 4806 | - | Управление высоким напряжением топливной форсунки прямого впрыска (dfi) цилиндра 6 | 4 | 0,75 | pu | 4806 | -- |
5 | 0,75 | tn | 808 | - | Низкий опорный сигнал датчика | 5 | 0,75 | tn | 808 | -- |
6 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 6 | -- | -- | -- | -- |
7 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 7 | -- | -- | -- | -- |
8 | 0,75 | d-bu/wh | 4902 | - | Топливная форсунка прямой подачи (dfi) - питание высоким напряжением - Цилиндр 2 | 8 | 0,75 | d-bu/wh | 4902 | -- |
9 | 0,75 | l-bu/wh | 4904 | - | Топливная форсунка прямой подачи (dfi) - питание высоким напряжением - Цилиндр 4 | 9 | 0,75 | l-bu/wh | 4904 | -- |
10 | 0,75 | pu/wh | 4906 | - | Высокое напряжение питания топливной форсунки прямого впрыска (dfi) цилиндра 6 | 10 | 0,75 | pu/wh | 4906 | -- |
11 | 0,75 | gy | 598 | -- | Опорный сигнал 5 вольт | 11 | 0,75 | gy | 598 | -- |
12 | 0,75 | ye | 2918 | - | Сигнал датчика давления в трубе топливного распределителя | 12 | 0,75 | ye | 2918 | -- |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |