Captiva |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,75 | bn | 4801 | - | Топливная форсунка прямой подачи (dfi) - Управление высоким напряжением - Цилиндр 1 | 1 | 0,75 | bn | 4801 | -- |
2 | 0,75 | bn/wh | 4901 | - | Топливная форсунка прямой подачи (dfi) - питание высоким напряжением - Цилиндр 1 | 2 | 0,75 | bn/wh | 4901 | -- |
3 | 0,75 | d-gn | 4803 | - | Топливная форсунка прямой подачи (dfi) - Управление высоким напряжением - Цилиндр 3 | 3 | 0,75 | d-gn | 4803 | -- |
4 | 0,75 | d-gn/wh | 4903 | - | Топливная форсунка прямой подачи (dfi) - питание высоким напряжением - Цилиндр 3 | 4 | 0,75 | d-gn/wh | 4903 | -- |
5 | 0,75 | l-gn | 4805 | - | Управление высоким напряжением топливной форсунки прямого впрыска (dfi) цилиндра 5 | 5 | 0,75 | l-gn | 4805 | -- |
6 | 0,75 | l-gn/wh | 4905 | - | Высокое напряжение питания топливной форсунки прямого впрыска (dfi) цилиндра 5 | 6 | 0,75 | l-gn/wh | 4905 | -- |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |