Captiva |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 0,5 | tn | 1744 | -- | Управление топливной форсункой (1) | a | 0,5 | tn | 1744 | -- |
b | 0,5 | l-gn/bk | 1745 | -- | Управление топливной форсункой (2) | b | 0,5 | l-gn/bk | 1745 | -- |
c | 0,5 | pk/bk | 1746 | -- | Управление топливной форсункой (3) | c | 0,5 | pk/bk | 1746 | -- |
d | 0,5 | l-bu/bk | 844 | -- | Управление топливной форсункой (4) | d | 0,5 | l-bu/bk | 844 | -- |
e | 0,5 | pk/bk | 5291 | - | Защищённый предохранителем блок питания главного реле трансмиссии (2) | e | 0,5 | pk/bk | 5291 | -- |
f | 0,5 | og/bk | 469 | - | Низкий опорный сигнал датчика абсолютного давления в коллекторе | f | 0,5 | og/bk | 469 | -- |
g | 0,5 | l-gn | 432 | - | Сигнал датчика абсолютного давления в коллекторе | g | 0,5 | l-gn | 432 | -- |
h | 0,5 | gy | 2704 | - | Опорный сигнал 5 вольт датчика абсолютного давления в коллекторе | h | 0,5 | gy | 2704 | -- |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |