Captiva |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.85 | d-gn | 392 | - | Управление насосом омывателя заднего стекла | 1 | 0.85 | d-gn | 392 | -- |
2 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 2 | -- | -- | -- | -- |
3 | 0,5 | gy | 391 | - | Сигнал переключателя очистителя заднего окна | 3 | 0,5 | gy | 391 | -- |
4 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 4 | -- | -- | -- | -- |
5 | 0,5 | gn/rd | 6846 | -- | Напряжение питания лампы освещения заднего номерного знака | 5 | 0,5 | gn/rd | 6846 | -- |
6 | 0,5 | l-bu | 6128 | - | Управление двигателем отпирания сзади | 6 | 0,5 | l-bu | 6128 | -- |
7 | 0.3 | pk/bk | 1303 | -- | Сигнал выключателя приоткрытой задней подъемной двери (1) | 7 | 0.3 | pk/bk | 1303 | - |
8 | 1.25 | rd/wh | 2240 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 8 | 1.25 | rd/wh | 2240 | -- |
9-12 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 9-17 | -- | -- | -- | -- |
13 | 0.3 | d-gn | 6127 | - | Сигнал выключателя отпирания задней подъемной двери | 13 | 0.3 | d-gn | 6127 | - |
14-17 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 9-17 | -- | -- | -- | -- |
18 | 2 | bk | 650 | -- | Заземление | 18 | 2 | bk | 650 | -- |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |