Captiva |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
|
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | tn/bk | 371 | c99 | Сигнал выключателя отключения модуля на приборной панели пассажира | 1 | 0,5 | tn/bk | 371 | c99 |
2 | 0,5 | gy/bk | 1798 | c99 | Сигнал низкого показателя | 2 | 0,5 | gy/bk | 1798 | c99 |
3 | 0,5 | d-gn | 5060 | -- | Низкоскоростная шина последовательных данных gmlan | 3 | 0,5 | d-gn | 5060 | -- |
4 | 0.3 | pk | 439 | - | Напряжение зажигания 1 | 4 | 0.3 | pk | 439 | -- |
5 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 5 | -- | -- | -- | -- |
6 | 0,5 | rd/wh | 740 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 6 | 0,5 | rd/wh | 740 | -- |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |