Captiva |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | d-gn | 5060 | -- | Низкоскоростная шина последовательных данных gmlan | 1 | 0,5 | d-gn | 5060 | -- |
2 | 0.3 | bk/wh | 351 | -- | Заземление | 2 | 0.3 | vt/ye | 351 | -- |
3 | 0.3 | ye | 43 | -- | Напряжение питания дополнительного оборудования | 3 | 0.3 | vt/ye | 43 | -- |
4 | 0.3 | rd/wh | 1740 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 4 | 0.3 | vt/ye | 1740 | -- |
5 | 0.3 | bk/wh | 351 | kb7 | Заземление | 5 | 0.3 | bk/wh | 351 | kb7 |
6 | 0.3 | pu/wh | 5905 | kb7 | Сигнал положения блокировки зажигания при использовании неопознанного ключа/сдвига блокировки колонки | 6 | 0.3 | pu/wh | 5905 | kb7 |
7 | 0,5 | bk | 350 | -- | Заземление | 7 | 0,5 | bk | 350 | - |
8 | 0,5 | gy/bk | 690 | - | Управление реле ламп освещения подножки | 8 | 0,5 | gy/bk | 690 | -- |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |