Captiva |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | og | 52 | Управление электродвигателем высокого вентилятора системы вентиляции | -- |
2 | 2 | wh | 72 | Управление электродвигателем вентилятора системы вентиляции - средн. 2 | -- |
3 | 2 | bu/gn | 63 | Управление электродвигателем среднего вентилятора системы вентиляции (1) | -- |
4 | 3 | bk | 950 | Заземление | -- |
5 | 0,5 | gy | 778 | Управление электродвигателем вспомогательного вентилятора системы вентиляции | -- |
6 | 1.25 | wh/rd | 60 | Управление электродвигателем вентилятора системы вентиляции - низк. | -- |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |