Spark |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование | Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 bk | 750 | Заземление | 1 | 0,5 bk | 750 | Заземление |
2 | 0,5 bk | 750 | Заземление | 2 | 0,5 bk | 750 | Заземление |
3 | 0,5 rd | 20 | Напряжение питания стоп-сигнала | 3 | 0,5 bn/ye | 20 | Напряжение питания стоп-сигнала |
4 | 0,5 d-bu | 2609 | Напряжение питания правого заднего стояночного огня | 4 | 0,5 bn/gy | 2609 | Напряжение питания правого заднего стояночного огня |
5 | 0,5 d-gn/vt | 15 | Напряжение питания ламп правых указателей поворота | 5 | 0,5 l-gn/vt | 15 | Напряжение питания ламп правых указателей поворота |
6 | 0,5 wh | 24 | Напряжение питания фонаря заднего хода (без t79) | 6 | 0,5 l-gn/wh | 24 | Напряжение питания фонаря заднего хода (без t79) |
0,5 wh | 122 | Напряжение питания задней противотуманной фары (t79) | 0,5 ye/rd | 122 | Напряжение питания задней противотуманной фары (t79) |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |