Spark |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование | Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
a1 | 0,35 gy/bn | 309 | Напряжение питания лампы стояночных огней | a7 | 0,35 bn/wh | 309 | Напряжение питания лампы стояночных огней |
a2 | -- | -- | Не используется | a8 | -- | -- | Не используется |
a3 | -- | -- | Не используется | a5 | -- | -- | Не используется |
a4 | 0,5 vt/ye | 143 | Напряжение питания дополнительного оборудования | a6 | 0,5 ye | 143 | Напряжение питания дополнительного оборудования |
a5 | -- | -- | Не используется | a3 | -- | -- | Не используется |
a6 | 0,35 ye/gy | 44 | Сигнал переключателя регулятора освещения панели приборов | a4 | 0,35 d-gn | 44 | Сигнал переключателя регулятора освещения панели приборов |
a7 | 0,75 rd/bn | 1440 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | a1 | 0,75 rd/wh | 1440 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
a8 | 0,75 bk | 650 | Заземление | a2 | 0,75 bk | 650 | Заземление |
b1 | 0,5 wh | 46 | Выход правого заднего динамика (+) | b1 | 0,5 d-bu | 46 | Выход правого заднего динамика (+) |
b2 | 0,5 d-bu/bk | 115 | Выход правого заднего динамика (-) | b2 | 0,5 l-bu | 115 | Выход правого заднего динамика (-) |
b3 | 0,5 ye | 200 | Выход правого переднего динамика (+) | b3 | 0,5 l-gn | 200 | Выход правого переднего динамика (+) |
b4 | 0,5 ye/bk | 117 | Выход правого переднего динамика (-) | b4 | 0,5 d-gn | 117 | Выход правого переднего динамика (-) |
b5 | 0,5 d-bu | 201 | Выход левого переднего динамика (+) | b5 | 0,5 tn | 201 | Выход левого переднего динамика (+) |
b6 | 0,5 bn/bu | 118 | Выход левого переднего динамика (-) | b6 | 0,5 gy | 118 | Выход левого переднего динамика (-) |
b7 | 0,5 gn | 199 | Выход левого заднего динамика (+) | b7 | 0,5 bn | 199 | Выход левого заднего динамика (+) |
b8 | 0,5 gn/bk | 116 | Выход левого заднего динамика (-) | b8 | 0,5 ye | 116 | Выход левого заднего динамика (-) |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |