Spark |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование | Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 ye | 200 | Выход правого переднего динамика (+) (левостороннее рулевое управление) | 1 | 0,5 l-gn | 200 | Выход правого переднего динамика (+) |
2 | 0,5 wh | 46 | Выход правого заднего динамика (+) | 2 | 0,5 d-bu | 46 | Выход правого заднего динамика (+) |
3 | 0,35 gy/bn | 309 | Напряжение питания лампы правого габаритного фонаря | 3 | 0,35 bn/wh | 309 | Напряжение питания лампы правого габаритного фонаря |
4 | 0,5 vt/ye | 143 | Напряжение питания дополнительного оборудования | 4 | 0,5 ye | 143 | Напряжение питания дополнительного оборудования |
5 | 0,75 rd/bn | 1440 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 5 | 0,75 rd/wh | 1440 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
6 | -- | -- | Не используется | 6 | -- | -- | Не используется |
7 | 0,5 gn | 199 | Выход левого заднего динамика (+) | 7 | 0,5 bn | 199 | Выход левого заднего динамика (+) |
8 | 0,5 d-bu | 201 | Выход левого переднего динамика (+) | 8 | 0,5 ye | 201 | Выход левого переднего динамика (+) |
9 | 0,5 ye/bk | 117 | Выход правого переднего динамика (-) | 9 | 0,5 d-gn | 117 | Выход правого переднего динамика (-) |
10 | 0,5 bu | 115 | Выход правого заднего динамика (-) | 10 | 0,5 l-bu | 115 | Выход правого заднего динамика (-) |
11 | 0,35 ye/gy | 44 | Сигнал переключателя регулятора освещения панели приборов | 11 | 0,35 d-gn | 44 | Сигнал переключателя регулятора освещения панели приборов |
12 | 0,5 ye/wh | 33 | Управление индикатором тормозной системы (uzm) | 12 | 0,5 ye/wh | 33 | Управление индикатором тормозной системы (uzm) |
13 | 0,5 bn/bk | 372 | Выход дистанционного управления звуковым сигналом радиоприемника (-) | 13 | 0,5 ye/wh | 372 | Выход дистанционного управления звуковым сигналом радиоприемника (-) |
14 | 0,75 bk | 650 | Заземление | 14 | 0,75 bk | 650 | Заземление |
15 | 0,5 ye | 400 | Сигнал высокого уровня датчика скорости автомобиля (uzm) | 15 | 0,5 ye/wh | 400 | Сигнал высокого уровня датчика скорости автомобиля (uzm) |
16 | 0,5 gy/ye | 1011 | Сигнал радиобрелока дистанционного управления | 16 | 0,5 l-gn | 1011 | Сигнал радиобрелока дистанционного управления |
17 | 0,5 gn/bk | 116 | Выход левого заднего динамика (-) | 17 | 0,5 ye | 116 | Выход левого заднего динамика (-) |
18 | 0,5 bn/bu | 118 | Выход левого переднего динамика (-) (левостороннее рулевое управление) | 9 | 0,5 gy | 118 | Выход левого переднего динамика (-) |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |