Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
| Контакт | Белый цвет | Размер провода | Опция | Цепь | Функция |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белый | 0.5 | - | 6106 | Последовательные данные высокоскоростной GMLAN (-) (2) |
| 3 | Синий-Желтый | 0.5 | - | 6105 | Последовательные данные высокоскоростной GMLAN (+) (2) |
| 5 | Зеленый-Коричневый | 0.5 | АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТЬЮ ПОДВЕСКИ И УПРАВЛЯЕМОСТЬЮ | 2087 | Комбинированное транпортное средство - Инерциальный датчик - Напряжение питания |
| 6 | Серый-Красный | 0.5 | - | 50 | Масса |
| Серый-Красный | 0.5 | АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТЬЮ ПОДВЕСКИ И УПРАВЛЯЕМОСТЬЮ | 50 | Масса |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |