Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
Применение | Параметр | |
|---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Конечное передаточное число (1,6 л lxv, 1,6 л lxt) | 3,944 | |
Конечное передаточное число (1,8 л 2Нo) | 3,722 | |
Первая передача передаточное число (1,6 л lxv, 1,6 л lxt, 1,8 л 2Нo) | 3,818 | |
Вторая передача передаточное число (1,6 л lxv, 1,6 л lxt, 1,8 л 2Нo) | 2,158 | |
Третья передача передаточное число (1,6 л lxv, 1,6 л lxt, 1,8 л 2Нo) | 1,481 | |
Четвертая передача передаточное число (1,6 л lxv, 1,6 л lxt, 1,8 л 2Нo) | 1,121 | |
Пятая передача передаточное число (1,6 л lxv, 1,6 л lxt, 1,8 л 2Нo) | 0,886 | |
Задний ход передаточное число (1,6 л lxv, 1,6 л lxt, 1,8 л 2Нo) | 3.333 | |
Изготовитель | gmdat | |
Объем масла | 1,8 литр | 2 кварт |
Тип и модель коробки передач | d16 | |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |