Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
Применение | Параметр | |
|---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Нижний болт промежуточного вала рулевой колонки | 34 Н·м | 26 фунто-футов |
Верхний болт промежуточного вала рулевой колонки | 34 Н·м | 26 фунто-футов |
Гайка держателя трубки охлаждающей жидкости рулевого управления с сервоусилителем | 9 Н·м | 80 фунт- дюймов |
Болт входного и выходного шланга механизма рулевого управления с сервоусилителем | 11 Н·м | 98 фунто-футов |
Болт насоса рулевого управления с сервоусилителем | 22 Н·м | 17 фунто-футов |
Болт рулевого механизма | 110 Н·м | 81 фунт-дюймов |
Гайка соединения рулевого механизма с поворотным кулаком | 35 Н·м | 26 фунт дюймов |
Гайка поперечной рулевой тяги системы рулевых тяг | 35 Н·м | 26 фунто-футов |
Болт рулевого колеса | 35 Н·м | 26 фунто-футов |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |